Skills
S1Triple Strike
Attack · Weakpoint
| Rank | Effect |
|---|---|
| R1 | Does damage equal to 150% ATK to one enemy. |
| R2 | Does damage equal to 210% ATK to one enemy. |
| R3 | Does damage equal to 300% ATK to one enemy. |
S2Full Counter
Stance
| Rank | Effect |
|---|---|
| R1 | Assumes a stance for 1 turn: attackers for damage equal to 250% ATK. |
| R2 | Assumes a stance for 1 turn: attackers for damage equal to 300% ATK. |
| R3 | Assumes a stance for 2 turns: attackers for damage equal to 400% ATK. |
ULTEvil Spirit
Cancel Buffs · Cancel Stances · Stun
| Ult | Effect |
|---|---|
| UL1 | , does damage equal to 450% ATK to one enemy and for 2 turns. |
| UL2 | , does damage equal to 495% ATK to one enemy and for 2 turns. |
| UL3 | , does damage equal to 540% ATK to one enemy and for 2 turns. |
| UL4 | , does damage equal to 585% ATK to one enemy and for 2 turns. |
| UL5 | , does damage equal to 630% ATK to one enemy and for 2 turns. |
| UL6 | , does damage equal to 700% ATK to one enemy and for 2 turns. |
Passive
DeathblowUncancellable
- [Demon] allies' basic stats 5% during battle
When attacking, for every 3% of maxHP lost
- Damage 2% (Uncancellable)
- chance 2% (Uncancellable)
※Critical — Ignores 50% defense and type advantage/disadvantage, deals +50% damage